PRICE金額について
Supreme Boats 2022 S220 |
---|
![]() スペック
|
基本セット価格 | |
---|---|
SUPREME S220 船体+エンジン基本セット価格Supreme Power by Gm Marine L96 6.0L/409lb-ft/1.72:1GR/1.25" DS | ¥12,550,000 |
サーフパッケージ | |||
---|---|---|---|
サウンド | Supreme CHAMP Audio Package w/1 Pair WHITE Pro Rev10 Wet Sounds Tower Spkrs, Integranted ICE Stereo, AM/FM USB On-Screen Controls,3 pair 8"WHITE Interior Spkrs and 12" Sub | ¥410,000 | ¥1,672,000 |
タワー | Bimini Top for Supreme Shine Tower by SewLong w/ Surfboard Storage Sleeves (Black Only) | ¥326,000 | |
テクノロジー | Bow Ballast Hard Tank(Standard) | ¥0 | |
テクノロジー | Bow Ballast Bag System | ¥158,000 | |
テクノロジー | Supreme Plug-N-Play Rear Surf Ballast (With 3 Bags in boat) | ¥305,000 | |
テクノロジー | Supreme Quick Surf System | ¥168,000 | |
テクノロジー | Heater w/(1) Hot Tube &2 Outlets | ¥137,000 | |
アクセサリー | Boat Cover Gray w/HANG TYTE | ¥168,000 | |
アクセサリー | Standard Rear View Mirror | ¥0 |
¥15,644,200税込 基本セット+サーフパッケージ
Supreme Boats 2022 S240 |
---|
![]() スペック
|
基本セット価格 | |
---|---|
SUPREME S240 船体+エンジン基本セット価格Supreme Power by Gm Marine L96 6.0L/409lb-ft/1.72:1GR/1.25" DS | ¥13,750,000 |
サーフパッケージ | |||
---|---|---|---|
サウンド | Supreme HERO Pro Audio Package w/2 Pair WHITE Pro Rev10 Wet Sounds Tower Spkrs, Integranted ICE Stereo, AM/FM USB On-Screen Controls, 3 pair 8" WHITE Interior Spkrs and 2‐12" Subs | ¥685,000 | ¥1,947,000 |
タワー | Bimini Top for Supreme Shine Tower by SewLong w/ Surfboard Storage Sleeves (Black Only) | ¥326,000 | |
テクノロジー | Bow Ballast Hard Tank(Standard) | ¥0 | |
テクノロジー | Bow Ballast Bag System | ¥158,000 | |
テクノロジー | Supreme Plug-N-Play Rear Surf Ballast (With 3 Bags in boat) | ¥305,000 | |
テクノロジー | Supreme Quick Surf System | ¥168,000 | |
テクノロジー | Heater w/(1) Hot Tube & 2 Outlets | ¥137,000 | |
アクセサリー | Boat Cover Gray w/HANG TYTE | ¥168,000 | |
アクセサリー | Standard Rear View Mirror | ¥0 |
¥17,266,700税込 基本セット+サーフパッケージ
Supreme Boats 2022 ZS212 |
---|
![]() スペック
|
基本セット価格 | |
---|---|
SUPREME ZS212 船体+エンジン基本セット価格Supreme Power by Gm Marine L96 6.0L/409lb-ft/1.72:1GR/1.25" DS | ¥12,700,000 |
サーフパッケージ | |||
---|---|---|---|
サウンド | Supreme CHAMP Audio Package w/1 Pair BLACK Pro Rev10 Wet Sounds Tower Spkrs, Integranted ICE Stereo, AM/FM USB On-Screen Controls,3 pair 8"BLACK Interior Spkrs and 12" Sub | ¥410,000 | ¥1,696,000 |
タワー | Bimini Top for F-Series Tower by Roswell w/ Surfboard Storage Sleeves (Black Only) | ¥350,000 | |
テクノロジー | Bow Ballast Hard Tank(Standard) | ¥0 | |
テクノロジー | Bow Ballast Bag System | ¥158,000 | |
テクノロジー | Supreme Plug-N-Play Rear Surf Ballast (With 3 Bags in boat) | ¥305,000 | |
テクノロジー | Supreme Quick Surf System | ¥168,000 | |
テクノロジー | Heater w/(1) Hot Tube & 2 Outlets | ¥137,000 | |
アクセサリー | Boat Cover Gray w/HANG TYTE | ¥168,000 | |
アクセサリー | Standard Rear View Mirror | ¥0 |
¥15,835,600税込 基本セット+サーフパッケージ
Supreme Boats 2022 ZS232 |
---|
![]() スペック
|
基本セット価格 | |
---|---|
SUPREME ZS232 船体+エンジン基本セット価格Supreme Power by Gm Marine L96 6.0L/409lb-ft/1.72:1GR/1.25" DS | ¥14,000,000 |
サーフパッケージ | |||
---|---|---|---|
サウンド | Supreme HERO Pro Audio Package w/2 Pair BLACK Pro Rev10 Wet Sounds Tower Spkrs, Integranted ICE Stereo, AM/FM USB On-Screen Controls, 3 pair 8" BLACK Interior Spkrs and 2‐12" Subs | ¥685,000 | ¥1,971,000 |
タワー | Bimini Top for F-Series Tower by Roswell w/ Surfboard Storage Sleeves (Black Only) | ¥350,000 | |
テクノロジー | Bow Ballast Hard Tank(Standard) | ¥0 | |
テクノロジー | Bow Ballast Bag System | ¥158,000 | |
テクノロジー | Supreme Plug-N-Play Rear Surf Ballast (With 3 Bags in boat) | ¥305,000 | |
テクノロジー | Supreme Quick Surf System | ¥168,000 | |
テクノロジー | Heater w/(1) Hot Tube & 2 Outlets | ¥137,000 | |
アクセサリー | Boat Cover Gray w/HANG TYTE | ¥168,000 | |
アクセサリー | Standard Rear View Mirror | ¥0 |
¥17,568,100税込 基本セット+サーフパッケージ
ボートに関するお問い合わせはこちら
ボートに関するお問い合わせは下記のフォームによりお問い合わせください。
CONTACT>